Monitoraggio - Emissioni Elettromagnetiche
L' Amministrazione comunale di Savigliano in passato, in particolare dopo l'epoca di approvazione del Regolamento delle emissioni elettromagnetiche, ha ritenuto di notevole interesse l'effettuazione del monitoraggio del campo elettromagnetico, specie nelle immediate vicinanze delle Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare.
Successivamente, nell' anno 2004, ha deciso di dotare il Settore tutela ambientale del Comune di un sistema di rilevazione all'avanguardia, che permette la misurazione in continuo nel tempo del livello di elettrosmog.
Si tratta di una centralina mobile in grado di registrare ad intervalli costanti i valori di campo delle alte frequenze (regolazione attuale = una misurazione ogni sei minuti, con rilevazione continua, comunque, dei "picchi" anomali).
La migliore qualità ed efficacia dell'attuale metodologia di monitoraggio rispetto ai precedenti sistemi di misura tradizionali è evidente : l'apparecchiatura consente di tenere sotto controllo le eventuali variazioni di campo continuativamente e automaticamente per ogni momento delle 24 ore e per ogni giorno della settimana; e ciò può avvenire anche quando la misurazione classica sarebbe più problematica, come ad esempio di notte o nei giorni festivi.
Si fa presente che il Settore tutela ambientale è disponibile, a prendere in considerazione richieste di singoli cittadini che desiderino che sia installata la centralina nella loro abitazione, previa verifica che la localizzazione rivesta interesse anche a livello della collettività.
La centralina di monitoraggio
La tabella che segue riassume i risultati delle misurazioni finora effettuate :
Ubicazione | Periodo rilevazione (Dal/al) | Valore minimo misurato V/m | Valore massimo misurato(*) V/m |
---|---|---|---|
Municipio - Corso Roma | 23.08.2004 / 15.09.2004 | 0.00 | 0.10 |
Uffici polizia municipale - via Meucci | 17.09.2004 / 13.10.2004 | 0.00 | 0.20 |
Campo Sportivo - viale Gozzano | 23.10.2004 / 17.11.2004 | 0.00 | 0.55 |
Municipio - Corso Roma | 19.11.2004 / 23.11.2004 | 0.00 | 0.13 |
Ala polifunzionale - Piazza del Popolo | 25.11.2004 / 21.12.2004 | 0.00 | 0.40 |
Magazzino comunale - Via Giolitti | 23.12.2004 / 18.01.2005 | 0.00 | 0.20 |
Caserma Carabinieri - strada Canavere | 21.01.2005 / 15.02.2005 | 0.00 | 0.40 |
Abitazione privata - Via Pylos n. 18 | 23.02.2005 / 09.03.2005 | 0.00 | 0.45 |
Hotel Oriente - Via Cervino | 25.03.2005 / 02.05.2005 | 0.00 | 0.60 |
Torre civica - Piazza Santarosa | 05.05.2005 / 14.06.2005 | 0,00 | 0,55 |
Stabilimento artgianale - Via Cordoni n. 17 | 16.06.2005 / 30.06.2005 | 0,00 | 0,40 |
riparazione guasto e taratura, prove tecniche | 01.07.2005 / 31.08.2005 | - | - |
Municipio - Corso Roma | 09.09.2005 / 20.09.2005 | 0,00 | 0,38 |
Scuola media Schiaparelli - Via Studi | 22.09.2005 / 10.10.2005 | 0,00 | 0,75 |
Scuola elem. Papa Giov. XXIII - Via A. Universita | 11.10.2005 / 24.10.2005 | 0,00 | 0,53 |
Campo sportivo - frazione Levaldigi | 17.11.2005 / 08.12.2005 | 0,00 | 0,15 |
Abitazione privata - Via Sanità n. 78 | 01.02.2006 / 05.03.2006 | - | 0,20 |
Scuola elementare - Frazione Cavallotta | 07.03.2006 / 28.03.2006 | - | 0,20 |
OspedaleSS. Annunziata - Via Ospedali | 01.04.2006 / 05.04.2006 | - | 0,40 |
indisponibilità attrezzatura per riparazione guasto | 01.05.2006 / 31.07.2006 | - | - |
Municipio - Corso Roma | 19.08.2006 / 27.08.2006 | - | 0,20 |
Studio Tecnico - Piazza del Popolo n. 48 | 29.08.2006 / 01.10.2006 | - | 0,60 |
Via Miretti 22 - misurazione A.R.P.A. | 27.09.2006 / 27.09.2006 | - | 0,56 |
Nuovo edificio contiguo PP.TT. - Piazza Schiaparelli | 04.10.2006 / 29.10.2006 | - | 0,55 |
Casa di riposo - Via Chianoc | 01.11.2006 / 29.11.2006 | - | 0,25 |
Magazzino comunale - Via Mutuo Soccorso | 01.12.2006 / 26.12.2006 | - | 0,30 |
Abitazione privata - Via Michelini n. 2 (Levaldigi) | 28.12.2006 / 15.01.2007 | - | 0,30 |
Abitazione privata - Via Saluzzo n. 120 | 19.01.2007 / 27.02.2007 | - | 0,25 |
Abitazione privata - Via Cervino n. 33 | 02.03.2007 / 27.03.2007 | - | 0,25 |
Abitazione privata - Via Aires n. 63/a | 01.04.2007 / 07.05.2007 | - | 0,20 |
Municipio - Corso Roma | 11.06.2007 / 12.06.2007 | - | 0,40 |
Municipio - Corso Roma | 18.09.2007 / 15.10.2007 | - | 0,25 |
Abitazione privata - Via San Giacomo 37 | 17.10.2007 / 05.11.2007 | - | 0,45 |
Abit. priv. - Via Saluzzo 3 - misurazione A.R.P.A. | 30.10.2007 | - | 0,80 |
Municipio - Corso Roma | 08.12.2007 / 16.12.2007 | - | 0,30 |
Abitazione privata - C.so Vitt. Veneto 17 | 11.01.2008 / 17.02.2008 | - | 0,20 |
Abitazione privata - Via Mabellini 2 | 01.03.2008 / 03.04.2008 | - | 0,70 |
Abitazione privata - Via Armandi 26 | 05.04.2008 / 25.05.2008 | - | 0,15 |
Municipio - Corso Roma | 24.06.2008 / 30.07.2008 | - | 0,25 |
Campo sportivo - Viale Gozzano | 01.08.2008 / 30.09.2008 | - | 0,20 |
Torre Civica (Uff. Turismo) - Piazza Santarosa | 02.10.2008 / 15.01.2009 | - | 0,55 |
A.S.L. (ex Uff. ENEL) - Via Torino | 17.01.2009 / 09.02.2009 | - | 0,20 |
Scuole elementari - Via Ferreri | 11.02.2009 / 18.03.2009 | - | 0,50 |
Via Cordoni 17 |
20.03.2009 / 05.05.2009 |
- | 0,25 |
Via Cervino 33 | 07.05.2009 / 15.07.2009 | - | 0,30 |
Via Garibaldi - Università | 17.07.2009 / 30.09.2009 | - | 0,35 |
Corso Roma 36 - Municipio | 02.10.2009 / 16.12.2009 | - | 0,30 |
Piazzetta Arimondi - Biblioteca | 18.12.2009 / 22.02.2010 | - | 0,15 |
(*) il limite di legge è di 6.00 V/m
In tema di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche vi è da segnalare, inoltre, che l'A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), nell'ambito di un progetto nazionale di sondaggio dei livelli di campo elettromagnetico, ha effettuato misurazioni anche nel centro abitato di Savigliano.
L'operazione è stata effettuata nei mesi di febbraio e marzo del 2006.
I risultati di tale indagine sono consultabili sul sito internet www.monitoraggio.fub.it sulla voce AREA DATI.