ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2017 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 140.985,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 2.500.000,00 | ||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 11.934.300,00 | 14.908.715,79 | ||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | 0,00 | ||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 438.698,00 | 454.054,39 | ||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | 0,00 | ||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 12.372.998,00 | 15.362.770,18 | ||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 404.397,00 | 687.508,84 | ||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | 0,00 | ||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 26.010,00 | 26.010,00 | ||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 21.000,00 | 104.261,20 | ||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | 0,00 | ||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 451.407,00 | 817.780,04 | ||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.737.900,00 | 1.923.471,90 | ||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 31.000,00 | 31.000,00 | ||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 500,00 | 500,00 | ||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | ||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 508.470,00 | 732.093,76 | ||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 2.277.870,00 | 2.687.065,66 | ||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 398.100,00 | 2.435.377,78 | ||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | 0,00 | ||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 450.000,00 | 450.000,00 | ||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 533.000,00 | 533.000,00 | ||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 1.381.100,00 | 3.418.377,78 | ||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | 0,00 | ||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | 0,00 | ||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | 0,00 | ||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | 0,00 | ||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | 0,00 | ||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | ||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.763.000,00 | 4.046.334,83 | ||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 230.000,00 | 258.175,76 | ||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.993.000,00 | 4.304.510,59 | ||
TOTALE TITOLI | 24.276.375,00 | 30.390.504,25 | |||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 24.417.360,00 | 32.890.504,25 | |||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2018 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 11.919.300,00 | |||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 438.698,00 | |||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 12.357.998,00 | |||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 445.487,00 | |||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 20.000,00 | |||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 15.000,00 | |||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 480.487,00 | |||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.598.900,00 | |||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 31.000,00 | |||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 500,00 | |||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 508.370,00 | |||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 2.138.770,00 | |||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 112.500,00 | |||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 415.000,00 | |||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 527.500,00 | |||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.000.000,00 | |||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.000.000,00 | |||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.763.000,00 | |||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 230.000,00 | |||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.993.000,00 | |||
TOTALE TITOLI | 22.497.755,00 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 22.497.755,00 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.
ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011
Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66
Entrate
Dati previsionali anno 2019 (*)
TITOLO TIPOLOGIA |
DENOMINAZIONE | COMPETENZA | CASSA | ||
---|---|---|---|---|---|
di cui GESTIONE SANITARIA (**) | di cui GESTIONE SANITARIA (**) | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese correnti | 0,00 | ||||
Fondo Pluriennale vincolato per spese in conto capitale | 0,00 | ||||
Utilizzo Risultato di Amministrazione | 0,00 | ||||
Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | |||||
Titolo 1 | Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | ||||
10101 | Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati | 11.919.300,00 | |||
10104 | Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi | 0,00 | |||
10301 | Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali | 438.698,00 | |||
10302 | Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma | 0,00 | |||
10000 | TOTALE Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa | 12.357.998,00 | |||
Titolo 2 | Trasferimenti correnti | ||||
20101 | Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche | 445.487,00 | |||
20102 | Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie | 0,00 | |||
20103 | Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese | 20.000,00 | |||
20104 | Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 0,00 | |||
20105 | Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo | 0,00 | |||
20000 | TOTALE Titolo 2: Trasferimenti correnti | 465.487,00 | |||
Titolo 3 | Entrate extratributarie | ||||
30100 | Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni | 1.598.900,00 | |||
30200 | Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti | 31.000,00 | |||
30300 | Tipologia 300: Interessi attivi | 500,00 | |||
30400 | Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale | 0,00 | |||
30500 | Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti | 426.515,00 | |||
30000 | TOTALE Titolo 3: Entrate extratributarie | 2.056.915,00 | |||
Titolo 4 | Entrate in conto capitale | ||||
40100 | Tipologia 100: Tributi in conto capitale | 0,00 | |||
40200 | Tipologia 200: Contributi agli investimenti | 0,00 | |||
40300 | Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale | 0,00 | |||
40400 | Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali | 0,00 | |||
40500 | Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale | 415.000,00 | |||
40000 | TOTALE Titolo 4: Entrate in conto capitale | 415.000,00 | |||
Titolo 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | ||||
50100 | Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50200 | Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine | 0,00 | |||
50300 | Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine | 0,00 | |||
50400 | Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
50000 | TOTALE Titolo 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | |||
Titolo 6 | Accensione di prestiti | ||||
60100 | Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari | 0,00 | |||
60200 | Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine | 0,00 | |||
60300 | Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 0,00 | |||
60400 | Tipologia 400: Altre forme di indebitamento | 0,00 | |||
60000 | TOTALE Titolo 6: Accensione di prestiti | 0,00 | |||
Titolo 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | ||||
70100 | Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.000.000,00 | |||
70000 | TOTALE Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 3.000.000,00 | |||
Titolo 9 | Entrate per conto di terzi e partite di giro | ||||
90100 | Tipologia 100: Entrate per partite di giro | 3.763.000,00 | |||
90200 | Tipologia 200: Entrate per conto terzi | 230.000,00 | |||
90000 | TOTALE Titolo 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro | 3.993.000,00 | |||
TOTALE TITOLI | 22.288.400,00 | ||||
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 22.288.400,00 | ||||
(*) I dati previsioni indicano le previsioni di competenza di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).
(**) Solo per le Regioni e per le province autonome che adottano il patto di salute.