ELEZIONI COMUNALI - DETTAGLI VOTI AI CANDIDATI SINDACO PER SEZIONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RISULTATI COMUNE DI SAVIGLIANO SEZIONI SCRUTINATE: 20 SU 20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSSA CLAUDIO |
BUTTIERI MARCO |
BRANCA CARLO |
PORTERA ANTONELLO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | V.Sind | V.List | Totale Voti Sindaci | Totale Voti Liste | Schede Bianche | Schede Nulle | Voti Nulli | VCNAS | Votanti | Iscritti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 326 | 316 | 163 | 151 | 9 | 6 | 103 | 98 | 601 | 571 | 7 | 20 | 0 | 0 | 628 | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(54.24%) | (55.34%) | (27.12%) | (26.44%) | (1.50%) | (1.05%) | (17.14%) | (17.16%) | (95.70%) | (90.92%) | (1.11%) | (3.18%) | (0.00%) | (0.00%) | (53.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 313 | 310 | 159 | 146 | 5 | 4 | 107 | 103 | 584 | 563 | 9 | 17 | 0 | 0 | 610 | 875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(53.60%) | (55.06%) | (27.23%) | (25.93%) | (0.86%) | (0.71%) | (18.32%) | (18.29%) | (95.74%) | (92.30%) | (1.48%) | (2.79%) | (0.00%) | (0.00%) | (69.71%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 305 | 295 | 150 | 143 | 13 | 13 | 126 | 113 | 594 | 564 | 9 | 12 | 0 | 0 | 615 | 835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(51.35%) | (52.30%) | (25.25%) | (25.35%) | (2.19%) | (2.30%) | (21.21%) | (20.04%) | (96.59%) | (91.71%) | (1.46%) | (1.95%) | (0.00%) | (0.00%) | (73.65%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 376 | 362 | 165 | 158 | 10 | 10 | 95 | 91 | 646 | 621 | 9 | 23 | 0 | 0 | 678 | 839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(58.20%) | (58.29%) | (25.54%) | (25.44%) | (1.55%) | (1.61%) | (14.71%) | (14.65%) | (95.28%) | (91.59%) | (1.33%) | (3.39%) | (0.00%) | (0.00%) | (80.81%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 382 | 372 | 166 | 158 | 7 | 5 | 93 | 91 | 648 | 626 | 13 | 25 | 0 | 0 | 686 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(58.95%) | (59.42%) | (25.62%) | (25.24%) | (1.08%) | (0.80%) | (14.35%) | (14.54%) | (94.46%) | (91.25%) | (1.90%) | (3.64%) | (0.00%) | (0.00%) | (74.16%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 332 | 332 | 166 | 160 | 11 | 10 | 107 | 95 | 616 | 597 | 14 | 26 | 0 | 0 | 656 | 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(53.90%) | (55.61%) | (26.95%) | (26.80%) | (1.79%) | (1.68%) | (17.37%) | (15.91%) | (93.90%) | (91.01%) | (2.13%) | (3.96%) | (0.00%) | (0.00%) | (74.29%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 355 | 349 | 177 | 163 | 14 | 5 | 127 | 110 | 673 | 627 | 10 | 37 | 0 | 0 | 720 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(52.75%) | (55.66%) | (26.30%) | (26.00%) | (2.08%) | (0.80%) | (18.87%) | (17.54%) | (93.47%) | (87.08%) | (1.39%) | (5.14%) | (0.00%) | (0.00%) | (75.71%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 321 | 317 | 186 | 163 | 16 | 14 | 77 | 70 | 600 | 564 | 5 | 16 | 0 | 0 | 621 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(53.50%) | (56.21%) | (31.00%) | (28.90%) | (2.67%) | (2.48%) | (12.83%) | (12.41%) | (96.62%) | (90.82%) | (0.81%) | (2.58%) | (0.00%) | (0.00%) | (72.04%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 290 | 287 | 182 | 173 | 9 | 7 | 112 | 102 | 593 | 569 | 11 | 11 | 0 | 0 | 615 | 1186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(48.90%) | (50.44%) | (30.69%) | (30.40%) | (1.52%) | (1.23%) | (18.89%) | (17.93%) | (96.42%) | (92.52%) | (1.79%) | (1.79%) | (0.00%) | (0.00%) | (51.85%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 348 | 346 | 227 | 224 | 16 | 9 | 109 | 98 | 700 | 677 | 11 | 21 | 0 | 0 | 732 | 956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(49.71%) | (51.11%) | (32.43%) | (33.09%) | (2.29%) | (1.33%) | (15.57%) | (14.48%) | (95.63%) | (92.49%) | (1.50%) | (2.87%) | (0.00%) | (0.00%) | (76.57%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 268 | 282 | 204 | 176 | 5 | 4 | 107 | 100 | 584 | 562 | 7 | 26 | 0 | 0 | 617 | 793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(45.89%) | (50.18%) | (34.93%) | (31.32%) | (0.86%) | (0.71%) | (18.32%) | (17.79%) | (94.65%) | (91.09%) | (1.13%) | (4.21%) | (0.00%) | (0.00%) | (77.81%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 276 | 261 | 255 | 250 | 3 | 3 | 96 | 87 | 630 | 601 | 15 | 17 | 0 | 0 | 662 | 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(43.81%) | (43.43%) | (40.48%) | (41.60%) | (0.48%) | (0.50%) | (15.24%) | (14.48%) | (95.17%) | (90.79%) | (2.27%) | (2.57%) | (0.00%) | (0.00%) | (79.66%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 352 | 360 | 229 | 223 | 7 | 5 | 115 | 109 | 703 | 697 | 11 | 19 | 0 | 0 | 733 | 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.07%) | (51.65%) | (32.57%) | (31.99%) | (1.00%) | (0.72%) | (16.36%) | (15.64%) | (95.91%) | (95.09%) | (1.50%) | (2.59%) | (0.00%) | (0.00%) | (77.65%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 291 | 282 | 114 | 107 | 8 | 7 | 111 | 105 | 524 | 501 | 7 | 24 | 0 | 0 | 555 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(55.53%) | (56.29%) | (21.76%) | (21.36%) | (1.53%) | (1.40%) | (21.18%) | (20.96%) | (94.41%) | (90.27%) | (1.26%) | (4.32%) | (0.00%) | (0.00%) | (62.43%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 281 | 281 | 245 | 243 | 13 | 13 | 132 | 124 | 671 | 661 | 18 | 19 | 0 | 0 | 708 | 907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(41.88%) | (42.51%) | (36.51%) | (36.76%) | (1.94%) | (1.97%) | (19.67%) | (18.76%) | (94.77%) | (93.36%) | (2.54%) | (2.68%) | (0.00%) | (0.00%) | (78.06%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 162 | 149 | 294 | 297 | 7 | 5 | 86 | 79 | 549 | 530 | 14 | 16 | 0 | 0 | 579 | 819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(29.51%) | (28.11%) | (53.55%) | (56.04%) | (1.28%) | (0.94%) | (15.66%) | (14.91%) | (94.82%) | (91.54%) | (2.42%) | (2.76%) | (0.00%) | (0.00%) | (70.70%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 386 | 413 | 194 | 167 | 12 | 11 | 153 | 131 | 745 | 722 | 10 | 20 | 0 | 0 | 775 | 977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(51.81%) | (57.20%) | (26.04%) | (23.13%) | (1.61%) | (1.52%) | (20.54%) | (18.14%) | (96.13%) | (93.16%) | (1.29%) | (2.58%) | (0.00%) | (0.00%) | (79.32%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 301 | 306 | 182 | 174 | 7 | 7 | 108 | 93 | 598 | 580 | 12 | 26 | 0 | 5 | 641 | 838 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(50.33%) | (52.76%) | (30.43%) | (30.00%) | (1.17%) | (1.21%) | (18.06%) | (16.03%) | (93.29%) | (90.48%) | (1.87%) | (4.06%) | (0.00%) | (0.78%) | (76.49%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 206 | 202 | 266 | 259 | 3 | 3 | 59 | 55 | 534 | 519 | 11 | 16 | 0 | 0 | 561 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(38.58%) | (38.92%) | (49.81%) | (49.90%) | (0.56%) | (0.58%) | (11.05%) | (10.60%) | (95.19%) | (92.51%) | (1.96%) | (2.85%) | (0.00%) | (0.00%) | (71.46%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(72.73%) | (72.73%) | (27.27%) | (27.27%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (100.00%) | (100.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tot. | 5879 | 5830 | 3727 | 3538 | 175 | 141 | 2023 | 1854 | 11804 | 11363 | 203 | 391 | 0 | 5 | 12403 | 17280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(49.81%) | (51.31%) | (31.57%) | (31.14%) | (1.48%) | (1.24%) | (17.14%) | (16.32%) | (95.17%) | (91.61%) | (1.64%) | (3.15%) | (0.00%) | (0.04%) | (71.78%) |
Legenda simboli | |
Sezione scrutinata |